品名:2HP 4P 渦流式泵浦
馬力:2HP
極數:4Pole=4P=4極
口徑:
電壓:單相 110V/220V 或 三相220/380V(一般人家沒有三相電)
頻率:60Hz
揚程:M
水量:LPM
用途:空調系統的冷卻水塔循環用水,循環用水。
---
農業噴帶灑水器不是用渦流,不要買錯。
-----
1"=1inch=1吋=1英吋=25mm
1寸=1台寸=30mm
吋不等於寸,勿量錯。
---
#渦流泵浦 #渦流式泵浦 #同軸泵浦 #抽水機 #抽水馬達 #冷卻循環泵浦 #冷卻泵浦 #循環泵浦
------------
4P 三相 60HZ 規格表:
馬力單位:HP,口徑單位:INCH,水量單位:LPM,揚程單位:M
馬力 | 口徑 | 5M | 10M | 15M | 20M | 25M | 30M | 35M | 40M | 45M | |
HP | INCH | LPM | LPM | LPM | LPM | LPM | LPM | LPM | LPM | LPM | |
2 | 2" | 650 | 780 | 300 | |||||||
3 | 2.5" | 855 | 730 | 500 | |||||||
5 | 3" | 1210 | 1060 | 850 | |||||||
7.5 | 4" | 1550 | 1350 | 1100 | 750 | 500 | |||||
10 | 4" | 2200 | 1980 | 1550 | 1200 | 650 | |||||
10 | 5" | 2700 | 2000 | 1050 | |||||||
15 | 4" | 2300 | 2200 | 2150 | 1600 | 1100 | |||||
15 | 5" | 2400 | 2300 | 2200 | 1750 | 1200 | |||||
15 | 6" | 3500 | 3250 | 2800 | 1400 | ||||||
20 | 4" | 2800 | 2600 | 2400 | 1900 | 1500 | 600 | ||||
20 | 5" | 3800 | 3600 | 3200 | 2500 | 1800 | |||||
20 | 6" | 4000 | 3800 | 3400 | 2700 | 2100 | |||||
25 | 5" | 4500 | 4200 | 3780 | 3180 | 2600 | 1500 | ||||
25 | 6" | 4150 | 4000 | 3800 | 3200 | 2700 | |||||
25 | 8" | 6300 | 5200 | 3600 | |||||||
30 | 6" | 4250 | 4000 | 3900 | 3500 | 3000 | 2300 | ||||
30 | 8" | 6600 | 5400 | 4300 | 4000 | 3350 |
2HP 4P 2吋 渦流式泵浦
- 商品型號: PV-42
- 庫存狀態: 有現貨
款式及尺寸:
相關商品
callme聯絡我
Line@712juaxq工作煩忙,電腦資料不在身邊,有事請直接留言傳照片截圖。詢問請附照片截圖,照片請拍整台的前後左右各1張,銘牌照1張,共5張以上,不要只照銘牌。詳細說明用途,管徑,管長(拆分為垂..