品名:1HP 2P 渦流式泵浦
馬力:1HP
極數:2Pole=2P=2極
口徑:1.5inch
電壓:單相 110V/220V 或 三相220/380V(一般人家沒有三相電)
頻率:60Hz
揚程:10M
水量:192LPM
用途:空調系統的冷卻水塔循環用水,循環用水。
---
農業噴帶灑水器不是用渦流,不要買錯。
-----
1"=1inch=1吋=1英吋=25mm
1寸=1台寸=30mm
吋不等於寸,勿量錯。
---
#渦流泵浦 #渦流式泵浦 #同軸泵浦 #抽水機 #抽水馬達 #冷卻循環泵浦 #冷卻泵浦 #循環泵浦
--------
2P 三相 60HZ 規格表:
馬力單位:HP,口徑單位:INCH,水量單位:LPM,揚程單位:M
馬力 | 口徑 | 10M | 15M | 20M | 25M | 30M | 35M | 40M | 45M | 50M | 55M | 60M | 65M | 70M | 75M | 80M | |
HP | INCH | LPM | LPM | LPM | LPM | LPM | LPM | LPM | LPM | LPM | LPM | LPM | LPM | LPM | LPM | LPM | |
1/2 | 1" | 110 | 60 | 20 | |||||||||||||
1 | 1.5" | 230 | 160 | 90 | |||||||||||||
2 | 1.5" | 325 | 280 | 155 | |||||||||||||
2 | 2" | 395 | 355 | 230 | |||||||||||||
3 | 2" | 370 | 340 | 310 | 295 | 220 | 130 | ||||||||||
3 | 2.5" | 650 | 500 | 320 | |||||||||||||
3 | 3" | 685 | 510 | 380 | |||||||||||||
5 | 2" | 400 | 360 | 330 | 300 | 270 | 140 | ||||||||||
5 | 2.5" | 600 | 500 | 400 | |||||||||||||
5 | 3" | 800 | 650 | 500 | |||||||||||||
7.5 | 2" | 480 | 470 | 450 | 430 | 410 | 380 | 300 | 150 | ||||||||
7.5 | 3" | 1050 | 950 | 860 | 750 | 600 | 450 | ||||||||||
7.5 | 4" | 1280 | 1080 | 880 | 470 | ||||||||||||
10 | 2" | 490 | 475 | 455 | 440 | 430 | 425 | 420 | 380 | 380 | 330 | 280 | 150 | ||||
10 | 3" | 1100 | 900 | 880 | 770 | 700 | 540 | 520 | 500 | 460 | 400 | 280 | 180 | ||||
10 | 4" | 1500 | 1300 | 1200 | 980 | 750 | |||||||||||
15 | 3" | 780 | 750 | 735 | 725 | 700 | 685 | 670 | 650 | 620 | 570 | 520 | 450 | 430 | 250 | ||
15 | 4" | 1650 | 1600 | 1500 | 1280 | 980 | 650 | ||||||||||
20 | 3" | 800 | 780 | 760 | 745 | 735 | 720 | 700 | 690 | 680 | 640 | 620 | 580 | 560 | 480 | 310 | |
20 | 4" | 1800 | 1780 | 1760 | 1680 | 1600 | 1380 | 1000 | |||||||||
20 | 5" | 3300 | 3000 | 2700 | 2300 | 1900 | 1350 | ||||||||||
25 | 4" | 1350 | 1250 | 1200 | 1180 | 1160 | 1130 | 1100 | 1080 | 1060 | 1020 | 970 | 800 | 580 | |||
25 | 6" | 4020 | 3750 | 3100 | 2360 | 1000 | |||||||||||
30 | 4" | 1870 | 1850 | 1840 | 1790 | 1780 | 1730 | 1690 | 1600 | 1520 | 1250 | 1080 | 750 | ||||
30 | 5" | 2700 | 2670 | 2630 | 2600 | 2570 | 2380 | 2250 | 1700 | 1280 | 850 | ||||||
40 | 4" | 1450 | 1390 | 1350 | 1320 | 1290 | 1280 | 1265 | 1235 | 1215 | 1200 | 1180 | 1160 | 1120 | 1070 | ||
40 | 5" | 2600 | 2550 | 2500 | 2470 | 2450 | 2420 | 2410 | 2300 | 2190 | 1830 | 1465 | |||||
40 | 6" | 4970 | 4900 | 4850 | 4650 | 4125 | 3700 | 3180 | 2470 |
---
2P 單相 60HZ 規格表:
馬力單位:HP,口徑單位:INCH,水量單位:LPM,揚程單位:M
馬力 | 口徑 | 10M | 15M | 20M | 25M | 30M | 35M | 40M | 45M | 50M | 55M | 60M | 65M | 70M | 75M | 80M | |
HP | INCH | LPM | LPM | LPM | LPM | LPM | LPM | LPM | LPM | LPM | LPM | LPM | LPM | LPM | LPM | LPM | |
1/2 | 1" | 110 | 58 | 20 | |||||||||||||
1 | 1.5" | 230 | 160 | 90 | |||||||||||||
2 | 1.5" | 325 | 280 | 155 | |||||||||||||
2 | 2" | 395 | 355 | 230 | |||||||||||||
3 | 2" | 370 | 340 | 310 | 295 | 220 | 130 | ||||||||||
3 | 2.5" | 650 | 500 | ||||||||||||||
3 | 3" | 685 | 510 | 380 |
-----
1HP 2P 1.5吋 渦流式泵浦
- 商品型號: PV-21
- 庫存狀態: 有現貨
款式及尺寸:
相關商品
callme聯絡我
Line@712juaxq工作煩忙,電腦資料不在身邊,有事請直接留言傳照片截圖。詢問請附照片截圖,照片請拍整台的前後左右各1張,銘牌照1張,共5張以上,不要只照銘牌。詳細說明用途,管徑,管長(拆分為垂..